監(jiān) 督 標 準
一、公共區(qū)域清潔衛(wèi)生監(jiān)督檢查標準
項目 | 序號 | 內容 | 服務標準 | 評分 |
樓內公共區(qū)域 | 1 | 地面 | 每日清掃、每周托洗一次;一層共用大廳每日拖洗一次;大堂、門廳花崗石、大理石每半年保養(yǎng)一次;無污漬痕跡; | 5 |
2 | 扶手、開關盒、表箱蓋、單元門、信報箱 | 扶手、信報箱、2M一下單元門、開關盒、表箱蓋每日擦抹一次,2M以上單元門、開關盒、表箱蓋每周清潔一次;無浮灰; | 5 | |
3 | 欄桿 | 每周擦抹一次,無浮灰; | 5 | |
4 | 天花板 | 每周除塵一次,無蜘蛛網、明顯污漬; | 5 | |
5 | 單元門 | 每周擦抹一次,無明顯污漬,無浮灰; | 5 | |
6 | 樓道玻璃 | 每周清潔一次,無明顯污漬; | 5 | |
7 | 天臺、屋頂 | 每月清潔一次,無垃圾,無明顯污漬; | 5 | |
8 | 電梯轎廂 | 每日擦拭、清掃二次,每周拖洗一次。無垃圾,無明顯污漬; | 5 | |
9 | 地下車庫 | 每日清掃一次,無垃圾,無明顯污漬; | 5 | |
10 | 公共燈具 | 每周除塵一次,無蜘蛛網、明顯污漬; | 5 | |
樓外公共區(qū)域 | 11 | 垃圾收集 | 每日清理二次,收集點周圍地面無散落垃圾、無污跡、無異味。 | 10 |
12 | 道路地面、綠地 | 道路地面、綠地每日清掃二次,做到無明顯暴露垃圾、無衛(wèi)生死角;有無積水,水土流失。 | 8 | |
13 | 宣傳欄, 路燈 | 是否整潔。有無亂貼廣告。 | 8 | |
14 | 垃圾廂房 | 垃圾房每天沖洗一次, 整潔無異味。垃圾箱擺放整齊 | 8 | |
15 | 果皮箱、垃圾桶 | 合理設置。箱(桶)無滿溢、無異味、無污跡。 | 8 | |
16 | 消毒滅害 | 每季對窨井、明溝、垃圾房噴灑藥水一次(6、7、8、9月每月噴灑一次),每年滅鼠三次。 | 8 |
二、綜合管理監(jiān)督檢查標準
序號 | 內容 | 服務標準 | 評分 |
1 | 管理處/服務中心設置 | 小區(qū)內設置專門的管理處/服務中心辦公機構,辦公設施設備較先進完備,應用計算機等現(xiàn)代化管理手段進行科學管理,辦公場所整潔有序。 | 10 |
2 | 管理服務 人員要求 | (1)管理人員、專業(yè)操作人員按照國家有關規(guī)定取得物業(yè)管理職業(yè)資格證書或崗位證書。 (2)管理服務人員著裝統(tǒng)一、佩戴標志,行為規(guī)范,服務主動、熱情。 | 20(每小項10分) |
3 | 服務時間 | 周一至周日在管理處/服務中心進行業(yè)務接待,并提供服務,每天接待時間為8:30—18:30。 | 20 |
4 | 日常管理與服務 | (1)設有服務接待中心,公示24小時服務電話。 (2)急修半小時內,其他報修按雙方約定時間到達現(xiàn)場,有完整的報修、維修和回訪記錄。 (4)服務與被服務雙方簽訂規(guī)范的物業(yè)服務合同,雙方權利義務關系明確。 (5)根據裝修進度情況每2天不少于1次巡查裝修施工現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)影響房屋外觀、危及房屋結構安全及拆改共用管線等損害公共利益現(xiàn)象的,及時勸阻并報告業(yè)主委員會和有關主管部門。 (6)制定小區(qū)物業(yè)管理與物業(yè)服務工作計劃,并組織實施。 (7)每年至少1次征詢業(yè)主對物業(yè)服務的意見。 (8)服務窗口應公開辦事制度、辦事紀律、收費項目和標準。 (9)對違反規(guī)劃私搭亂建和擅自改變房屋用途的行為及時勸阻,并報告業(yè)主委員會和相關主管部門。 (10)小區(qū)主出入口設有小區(qū)平面示意圖,主要路口設有路標。各組團、棟及單元(門)、戶和公共配套設施、場地有明顯標志。 | 50 (每小項5分) |
三、公共區(qū)域秩序維護服務監(jiān)督檢查標準
序號 | 內容 | 服務標準 | 評分 |
1 | 人員要求 | (1)專職人員,以中青年為主,身體健康,工作認真負責并定期接受培訓。 (2)能處理和應對小區(qū)公共秩序維護工作,能正確使用各類消防、物防、技防器械和設備,能夠熟悉、掌握各類刑事、治安案件和各類災害事故的應急預案。 (3)上崗時佩帶統(tǒng)一標志,按需求穿戴統(tǒng)一制服(精致),裝備佩戴規(guī)范,儀容儀表規(guī)范整齊,當值時坐姿挺直,站崗時不倚不靠。 (4)配備對講裝置和其他必備的安全護衛(wèi)器械。 | 20(每小項5分) |
2 | 門崗 | (1)小區(qū)主出入口24 小時值班看守,7:00——19:00站崗值勤,其中主入口高峰期雙人值勤,有詳細的交接班記錄和外來車輛的登記記錄。 (2)對外來人員進入小區(qū),通過對講系統(tǒng)聯(lián)系住戶,決定是否放行。 (3)對進出小區(qū)的車輛進行管理和疏導,保持出入口環(huán)境整潔、有序、道路暢通。 (4)對大型物件搬出小區(qū)實行登記。 | 20(每小項5分) |
3 | 巡邏崗 | (1)按指定的時間和路線進行巡查,對重點區(qū)域、重點部位每小時至少巡查一次,配有安全監(jiān)控設施的,實施24小時監(jiān)控。 (2)接到火災等險情或住戶緊急求助后五分鐘內到達現(xiàn)場,并及時報告業(yè)主委員會和有關部門,并協(xié)助采取相應措施。 | 20(每小項10分) |
4 | 技防設施和救助 (監(jiān)控崗) | (1)小區(qū)設有監(jiān)控中心,具備錄像監(jiān)控、樓宇對講、周界報警、門鎖智能卡等技防設施設備的,應24小時開通,并有人駐守,注視各設備所傳達的信息。 (2)監(jiān)控中心接到報警信號后,秩序維護員五分鐘內趕到現(xiàn)場進行處理,同時中心應接受用戶救助的要求,解答用戶的詢問。 (3)對火災、治安、公共衛(wèi)生等突發(fā)事件有應急預案,并在監(jiān)控中心控制室內懸掛。 (4)每年應組織不少于1次的應急預案演習。 | 20(每小項5分) |
5 | 車輛管理 | (1)地面、墻面按車輛道路行駛要求設立指示牌和地標。 (2)車輛行駛有規(guī)定路線,車輛停放有序。 (3)有專職人員24小時巡視和協(xié)助停車事宜。 (4)車輛停放有序,地面、墻面按車輛道路行駛要求設立指示牌和地標,照明、消防器械配置齊全,無易燃、易爆及危險物品存放。 | 20(每小項5分) |
四、公共區(qū)域綠化日常養(yǎng)護服務監(jiān)督檢查標準
項目 | 內容 | 要素 | 服務標準 | 評分 |
公共 綠化 | 草坪 | 修剪 | 草坪保持平整,草高不超過8cm。 | 6 |
清雜草 | 每年清除雜草七遍以上,雜草面積不大于6%。 | 6 | ||
灌、排水 | 常年保證有效供水,有低洼及時整平,基本無積水。 | 6 | ||
施肥 | 按肥力、草種、生長情況及時施肥,每年二遍以上。 | 6 | ||
病蟲害防治 | 及時做好病蟲害防治。 | 6 | ||
其它 | 草地生長正常,斑禿黃萎低于5%。 | 6 | ||
樹木 | 修剪 | 結合實際需求,喬、灌木修剪每年四次以上,基本做到無枯枝、萌蘗枝;蘺、球、造型植物及時修剪,每年不少于五遍,做到枝葉緊密、圓整、無脫節(jié);地被、攀援植物修剪及時,每年不少于三次,基本無枯枝。 | 6 | |
中耕除草、松土 | 適時中耕除草,做到基本無雜草,土壤疏松。 | 6 | ||
施肥 | 按植物品種、生長狀況、土壤條件適時施肥,每年普施基肥不少于一遍,花灌木增施追肥一遍。 | 6 | ||
病蟲害防治 | 防治結合、及時滅治,主要病蟲害發(fā)生低于5%。 | 6 | ||
扶正 加固 | 樹木基本無傾斜。 | 6 | ||
其它 | 喬灌木生長良好,樹冠完整;花灌木按時開花結果;球、籬、地被生長良好,無缺枝、空檔。 | 6 | ||
花壇花境 | 布置 | 一年中有三次以上花卉布置,三季有花。 | 6 | |
灌、排水 | 保持有效供水,無積水。 | 6 | ||
補種 | 缺枝倒伏不超過五處。 | 4 | ||
修剪、施肥 | 及時清除枯萎的花蒂、黃葉、雜草、垃圾;每年施基肥一次,每次布置前施復合肥一次。 | 6 | ||
病蟲害防治 | 適時做好病蟲害防治。 | 6 |
五、共用部位、共用設施設備日常運行、維護服務監(jiān)督檢查標準
序號 | 內容 | 服務標準 | 評分 |
1 | 門窗 | 定期巡視樓內共用部位門窗,保持玻璃、門窗配件完好,門、窗開閉靈活并無異常聲響。 | 5 |
2 | 樓內墻面、頂面、地面 | 墻面、頂面粉刷層無剝落,面磚、地磚平整不起殼、無缺損。發(fā)現(xiàn)損壞,屬小修范圍的,及時組織修復;屬于大、中修范圍或者需要更新改造的,及時編制維修、更新改造計劃和物業(yè)專項維修資金使用計劃,向業(yè)主大會或業(yè)主委員會提出報告與建議,根據業(yè)主大會的決定,組織實施。 | 5 |
3 | 路燈、樓道燈 | 完好率不低于95%。 | 5 |
4 | 雨、污水管道 | 共用雨、污水管道每年疏通一次,雨、污水井每月檢查一次,并視檢查情況及時清掏。 | 5 |
5 | 化糞池 | 每月檢查一次,每半年清掏一次,發(fā)現(xiàn)異常及時清掏。 | 5 |
6 | 圍墻 | 每月巡查一次,發(fā)現(xiàn)損壞,屬小修范圍的,及時組織修復;屬于大、中修范圍或者需要更新改造的,及時編制維修、更新改造計劃和物業(yè)專項維修資金使用計劃,向業(yè)主大會或業(yè)主委員會提出報告與建議,根據業(yè)主大會的決定,組織實施。 | 5 |
7 | 道路、場地等 | 每周對道路路面、側石、井蓋等巡查二次,發(fā)現(xiàn)損壞,屬小修范圍的,及時組織修復;屬于大、中修范圍或者需要更新改造的,及時編制維修、更新改造計劃和物業(yè)專項維修資金使用計劃,向業(yè)主大會或業(yè)主委員會提出報告與建議,根據業(yè)主大會的決定,組織實施。 | 5 |
8 | 休閑椅、涼亭、 雕塑、景觀小品 | 每日對休閑椅、涼亭、雕塑、景觀小品等巡查一次,發(fā)現(xiàn)損壞立即修復,保持原有面貌,保證其安全使用。 | 5 |
9 | 室外健身設施、 兒童樂園等 | 每日巡查一次,發(fā)現(xiàn)損壞立即修復,保證器械、設施的安全使用(如需更換的除外〕。 | 5 |
10 | 安全標識等 | 對危險隱患部位設置安全防范警示標識,并在主要通道設置安全疏散指示和事故照明設施,每半月檢查一次,保證標識清晰完整,設施正常運行。 | 5 |
11 | 房屋結構 | 每年對房屋結構檢查二次以上,涉及使用安全的部位每季檢查一次,并有記錄,發(fā)現(xiàn)損壞,屬小修范圍的,及時組織修復;屬于大、中修范圍或者需要更新改造的,及時編制維修、更新改造計劃和物業(yè)專項維修資金使用計劃,向業(yè)主大會或業(yè)主委員會提出報告與建議,根據業(yè)主大會的決定,組織實施。 | 5 |
12 | 供水系統(tǒng) | 1、泵房整潔。 2、每年清洗水箱、蓄水池二次,二次供水水質符合國家生活用水標準。 3、高層房屋每年對減壓閥測壓二次,并做好記錄。 4、水箱、蓄水池蓋板應保持完好并加鎖,溢流管口必須安裝金屬防護網并完好,每年秋、冬季對暴露水管進行防凍保養(yǎng)。 | 8(每小項2分) |
13 | 排水系統(tǒng) | 1、每周對污水泵、提升泵、排出泵檢查二次,每季潤滑加油一次。 2、每年對污水處理系統(tǒng)全面維護保養(yǎng)二次。 3、控制柜電氣性能完好,運作正常。 4、污水處理系統(tǒng)正常運行,周邊基本無異味和明顯噪聲,過濾格柵無堵塞,污水排放符合環(huán)保要求。 | 8(每小項2分) |
14
15 | 升降系統(tǒng) | 1、載人電梯24小時運行,轎廂內按鈕、燈具等配件保持完好,轎廂整潔。 2、委托專業(yè)維修保養(yǎng)單位進行定期保養(yǎng),每年進行安全檢測并持有有效的《安全使用許可證》,物業(yè)服務企業(yè)應有專人對電梯保養(yǎng)進行監(jiān)督,并對電梯運行進行管理。 3、電梯發(fā)生一般故障的,專業(yè)維修人員二小時內到達現(xiàn)場修理,發(fā)生電梯困人或其它重大事件時,物業(yè)管理人員接到信息后須在五分鐘內到現(xiàn)場應急處理,專業(yè)技術人員須在半小時內到現(xiàn)場進行救助。 | 6(每小項2分) |
弱電系統(tǒng) | 1、樓宇對講系統(tǒng)(可視):每周檢查與保養(yǎng)一次,保證其24小時正常運行,對講主機選呼功能正常,且選呼后的對講(可視)功能正常,語音(圖像)清晰,對講分機開鎖功能、門體的閉門器自動閉門功能正常。 2、周界報警:24小時設防并正常運行,不定期進行調試與保養(yǎng),保證該系統(tǒng)的警戒線封閉、無盲區(qū)和死角,保證中心控制室能通過顯示屏、報警控制器或電子地圖準確地識別報警區(qū)域,收到警情時,能同時發(fā)出報警信號。 3、監(jiān)視系統(tǒng):不定期進行調試與保養(yǎng),保證各項監(jiān)控設備24小時正常運行,攝錄圖像清晰,錄像功能正常。 4、電子巡更:根據需要設定巡更路線、時間,不定期進行調試與保養(yǎng),保證其正常運行。 | 8(每小項2分) | |
16 | 消防系統(tǒng) | 1、消防泵每月啟動一次并作記錄,每年保養(yǎng)一次,保證其正常運行。 2、消防栓每月巡查一次,消防栓箱內各種配件完好。 3、每天檢查火警功能、報警功能是否正常。 4、每年檢測一次探測器,并對全部控制裝置進行一次檢測,火災探測器及時清洗或更換。 5、每季度檢查一次消防水帶、閥桿處加注潤滑油并作一次放水檢查; 每月檢查一次滅火器,及時更新或充壓。 | 15(每小項3分) |
1、每季度不定期抽查一次;
3、初評后如發(fā)現(xiàn)需整改地方,業(yè)委會發(fā)整改通知給物業(yè),按整改結果再次評分公示。